| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| МОК: | 1 PC |
| цена: | US$20-US$68 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 18 каналов |
|---|---|---|---|
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||
| Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | ||
| Шаг канала (нм) | 20 | ||
| Полоса пропускания канала (@-0.5dB полоса пропускания (нм)) | >13 | ||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Равномерность канала (дБ) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Пульсации канала (дБ) | 0.3 | ||
| Изоляция (дБ) - соседние | Н/Д | >30 | >30 |
| Изоляция (дБ) - не соседние | Н/Д | >40 | >40 |
| Максимальная мощность (мВт) | 300 | ||
| Рабочая температура (°C) | -20~+70 | ||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Шаг канала | Количество каналов | Конфигурация | 1-й канал | Тип волокна | Длина волокна | Входной/выходной разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 каналов | M=Мультиплексор D=Демультиплексор |
13=1310 нм 47=1470 нм 49=1490 нм 61=1610 нм SS=специальный |
1=Голое волокно 2=900 мкм буферная трубка 3=2 мм кабель 4=3 мм кабель |
1=1 м 2=2 м S=Указать |
0=Нет 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Указать |
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| МОК: | 1 PC |
| цена: | US$20-US$68 |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 18 каналов |
|---|---|---|---|
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||
| Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | ||
| Шаг канала (нм) | 20 | ||
| Полоса пропускания канала (@-0.5dB полоса пропускания (нм)) | >13 | ||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Равномерность канала (дБ) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Пульсации канала (дБ) | 0.3 | ||
| Изоляция (дБ) - соседние | Н/Д | >30 | >30 |
| Изоляция (дБ) - не соседние | Н/Д | >40 | >40 |
| Максимальная мощность (мВт) | 300 | ||
| Рабочая температура (°C) | -20~+70 | ||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Шаг канала | Количество каналов | Конфигурация | 1-й канал | Тип волокна | Длина волокна | Входной/выходной разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 каналов | M=Мультиплексор D=Демультиплексор |
13=1310 нм 47=1470 нм 49=1490 нм 61=1610 нм SS=специальный |
1=Голое волокно 2=900 мкм буферная трубка 3=2 мм кабель 4=3 мм кабель |
1=1 м 2=2 м S=Указать |
0=Нет 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Указать |