|
|
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | CWDM16CH31LPR |
| МОК: | 1pcs |
| цена: | US$200-US$440 |
| Срок поставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал, западное соединение |
1x16 CWDM мультиплексорные модули с разъемом LC/UPC, двухволоконные для дата-центров
Коэрцитивные мультиплексоры с разделением по длине волны (CWDM) GEZHI используют оптоволоконные мультиплексоры для объединения сигналов света различных длин волн в один оптический волокно для передачи. На приемном конце смешанный сигнал разлагается на отдельные сигналы по длинам волн и подключается к соответствующим приемным устройствам.
1x16 CWDM мультиплексорные модули с разъемами LC/UPC для дуплексного одномодового волокна обеспечивают эффективное решение для расширения общей пропускной способности. Эти модули отличаются высокой стабильностью и надежностью, с рабочими длинами волн от 1270 нм до 1610 нм (1261 нм-1611 нм), предоставляя 18 каналов с шагом 20 нм между каналами.
Ключевые особенности и области применения
Особенности
Области применения
Технические характеристики
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 18 каналов |
|---|---|---|---|
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||
| Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | ||
| Шаг между каналами (нм) | 20 | ||
| Полоса пропускания канала (@-0.5dB ширина полосы (нм) | >13 | ||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Однородность канала (дБ) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Пульсации канала (дБ) | 0.3 | ||
| Изоляция (дБ) - соседние | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Изоляция (дБ) - не соседние | N/A >40 | ||
| Чувствительность вносимых потерь к температуре (дБ/°C) | <0.005 | ||
| Сдвиг длины волны из-за температуры (нм/°C) | <0.002 | ||
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0.1 | ||
| Дисперсия поляризационных мод | <0.1 | ||
| Направленность (дБ) | >50 | ||
| Обратные потери (дБ) | >45 | ||
| Максимальная обрабатываемая мощность (мВт) | 300 | ||
| Рабочая температура (°C) | -20~+75 | ||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | ||
| Размеры корпуса (мм) | 19" 1U стоечный монтаж | ||
Каскадирование фильтров CWDM Mux/Demux 16 каналов
2 модуля CWDM Mux/Demux FMU на 16 каналов в 1U 19" стоечном шасси с 2 слотами
![]()
|
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | CWDM16CH31LPR |
| МОК: | 1pcs |
| цена: | US$200-US$440 |
| Подробная информация об упаковке: | бумажная коробка с пеной |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал, западное соединение |
1x16 CWDM мультиплексорные модули с разъемом LC/UPC, двухволоконные для дата-центров
Коэрцитивные мультиплексоры с разделением по длине волны (CWDM) GEZHI используют оптоволоконные мультиплексоры для объединения сигналов света различных длин волн в один оптический волокно для передачи. На приемном конце смешанный сигнал разлагается на отдельные сигналы по длинам волн и подключается к соответствующим приемным устройствам.
1x16 CWDM мультиплексорные модули с разъемами LC/UPC для дуплексного одномодового волокна обеспечивают эффективное решение для расширения общей пропускной способности. Эти модули отличаются высокой стабильностью и надежностью, с рабочими длинами волн от 1270 нм до 1610 нм (1261 нм-1611 нм), предоставляя 18 каналов с шагом 20 нм между каналами.
Ключевые особенности и области применения
Особенности
Области применения
Технические характеристики
| Параметр | 4 канала | 8 каналов | 18 каналов |
|---|---|---|---|
| Длина волны канала (нм) | 1270~1610 | ||
| Точность центральной длины волны (нм) | ±0.5 | ||
| Шаг между каналами (нм) | 20 | ||
| Полоса пропускания канала (@-0.5dB ширина полосы (нм) | >13 | ||
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Однородность канала (дБ) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Пульсации канала (дБ) | 0.3 | ||
| Изоляция (дБ) - соседние | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Изоляция (дБ) - не соседние | N/A >40 | ||
| Чувствительность вносимых потерь к температуре (дБ/°C) | <0.005 | ||
| Сдвиг длины волны из-за температуры (нм/°C) | <0.002 | ||
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0.1 | ||
| Дисперсия поляризационных мод | <0.1 | ||
| Направленность (дБ) | >50 | ||
| Обратные потери (дБ) | >45 | ||
| Максимальная обрабатываемая мощность (мВт) | 300 | ||
| Рабочая температура (°C) | -20~+75 | ||
| Температура хранения (°C) | -40~85 | ||
| Размеры корпуса (мм) | 19" 1U стоечный монтаж | ||
Каскадирование фильтров CWDM Mux/Demux 16 каналов
2 модуля CWDM Mux/Demux FMU на 16 каналов в 1U 19" стоечном шасси с 2 слотами
![]()