| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | Обнаженный Splitter PLC оптического волокна 1*2 |
| МОК: | 1 |
| цена: | US$59-US$118 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
1x2 обнаженное оптоволоконное устройство разделителя PLC, предназначенное для приложений FTTH.предоставление недорогого решения для распределения света с небольшим форм-фактором и высокой надежностью.
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Потеря вставки (dB) | ≤3.9 |
| Однородность (dB) | ≤ 0.4 |
| Потери, зависящие от поляризации (dB) | ≤ 0.25 |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 55 |
| Длина волокна (м) | 1.0 или на заказ |
| Тип волокна | G657A1 или на заказ |
| Температурная стабильность (dB) | -40°C -85°C (≤0,5) |
| Рабочая температура (°C) | -40°C -85°C |
| Температура хранения (°C) | -40°C -85°C |
| Максимальная мощность (nW) | 1000 |
| Тип продукции | Диаметр волокна | Вход и длина волокна | Размер упаковки |
|---|---|---|---|
| 1XN или 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0,5M 1=1,0M 2=1,5M 3=2.0M 4=2.5M S=Конфигурация |
1х2: 4х4х40 мм 1х8: 4х5х40 мм 1х12: 4х7х60 мм 1х32, 1х48: 4х12х60 мм 1х64, 1х128: 6х20х80 мм |
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | Обнаженный Splitter PLC оптического волокна 1*2 |
| МОК: | 1 |
| цена: | US$59-US$118 |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
1x2 обнаженное оптоволоконное устройство разделителя PLC, предназначенное для приложений FTTH.предоставление недорогого решения для распределения света с небольшим форм-фактором и высокой надежностью.
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Потеря вставки (dB) | ≤3.9 |
| Однородность (dB) | ≤ 0.4 |
| Потери, зависящие от поляризации (dB) | ≤ 0.25 |
| Потеря возврата (dB) | ≥ 55 |
| Длина волокна (м) | 1.0 или на заказ |
| Тип волокна | G657A1 или на заказ |
| Температурная стабильность (dB) | -40°C -85°C (≤0,5) |
| Рабочая температура (°C) | -40°C -85°C |
| Температура хранения (°C) | -40°C -85°C |
| Максимальная мощность (nW) | 1000 |
| Тип продукции | Диаметр волокна | Вход и длина волокна | Размер упаковки |
|---|---|---|---|
| 1XN или 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0,5M 1=1,0M 2=1,5M 3=2.0M 4=2.5M S=Конфигурация |
1х2: 4х4х40 мм 1х8: 4х5х40 мм 1х12: 4х7х60 мм 1х32, 1х48: 4х12х60 мм 1х64, 1х128: 6х20х80 мм |