| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | GEZHI-DWDM |
| МОК: | 1pc |
| Цена: | US$108-US$368 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
16-канальный C21-C36 двухволоконный 1U Rack Mount, DWDM Mux Demux с портом расширения LC/UPC
| Параметр | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Центральная длина волны | нм | Сетка ITU-T |
| Шаг каналов | нм | 0,8 (100 ГГц) | 1,6 (200 ГГц) |
| Количество каналов | ---- | 8 | 16 | 8 |
| Мин. полоса пропускания канала | нм | 0,11 | 0,11 | 0,25 |
| Тип. вносимые потери | дБ | 3 | 4 | 3 |
| Макс. вносимые потери | дБ | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Макс. пульсации | дБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Макс. равномерность каналов | дБ | 1 | 1,5 | 1 |
| Мин. изоляция соседних каналов | дБ | 25 |
| Мин. изоляция несмежных каналов | дБ | 40 |
| Мин. направленность | дБ | 50 |
| Мин. оптический возвратный убыток | дБ | 45 |
| Макс. PDL | дБ | 0,15 |
| Макс. тепловая стабильность | дБ/°C | 0,007 |
| Макс. дрейф длины волны при изменении температуры | нм/°C | 0,001 | 0,002 |
| Рабочая температура | °C | 0 - 70 |
| Температура хранения | °C | -40 - 85 |
| Размеры корпуса | мм | 140 * 100 * 13 |
| Максимальная обрабатываемая мощность | мВт | 300 |
Доступно от 2 до 44 каналов
Ком-порт: симплексный или дуплексный
Оптический разъем: LC/SC или другой
Корпус: пластиковый корпус ABS, металлический кассетный корпус LGX, 19-дюймовый корпус для монтажа в стойку
Доступны решения DWDM и DWDM SFP/XFP
Минимальное количество для заказа: 1 шт. доступно для образца
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы