| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | GZ-1x2-13/15 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | US$28-US$58 |
| Срок поставки: | 2-7 дни работы |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Оптические переключатели 1x2
Оптический переключатель 1x2 подключается к оптическому пути путем соединения или блокировки оптического сигнала. Продукт управляется электрическим сигналом для переключения оптического пути. Отличная конструкция обеспечивает продукту преимущества высокой стабильности, высокой надежности и низких потерь, что широко используется в коммутации и защите оптических сетей.
| Параметры | Единица измерения | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн | нм | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Рабочая длина волны | нм | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Вносимые потери | дБ | Тип:0.8 Макс:1.2 | Тип:0.5 Макс:1.0 |
| Обратные потери | дБ | MM≥30 SM≥50 |
| Перекрестные помехи | дБ | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | дБ | ≤0.05 |
| WDL | дБ | ≤0.25 |
| TDL | дБ | ≤0.25 |
| Повторяемость | дБ | ≤±0.02 |
| Источник питания | В | 3.0 или 5.0 |
| Срок службы | Время | ≥10⁷ |
| Время переключения | мс | ≤8 |
| Мощность передачи | мВт | ≤500 |
| Рабочая температура | °C | -20~+80 |
| Температура хранения | °C | -40~+85 |
| Вес | г | 16 |
| Размеры | мм | (Д)27*(Ш)12.0*(В)8.2 |
| Тип | Контакт | Электрический привод | Датчик состояния |
|---|---|---|---|
| С фиксацией | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Закрыто | Открыто | Открыто | Закрыто |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Открыто | Закрыто | Закрыто | Открыто | |
| Без фиксации | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Закрыто | Открыто | Открыто | Закрыто |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Открыто | Закрыто | Закрыто | Открыто |
GZ-1*2-13/15
| Режим | Длина волны | Тип напряжения | Модель управления | Тип волокна | Диаметр волокна | Длина волокна | Разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850нм 13=1310нм 15=1550нм 13/15=1310/1550нм X=Другое | 3=3В 5=5В | L=С фиксацией N=Без фиксации | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Другое | 25=250мкм 90=900мкм 20=2.0мм 30=3.0мм X=Другое | 1=1м 2=1.5м X=Другое | 00=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Другое |
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | GZ-1x2-13/15 |
| МОК: | 1pc |
| цена: | US$28-US$58 |
| Подробная информация об упаковке: | 2pcs в пене с пластиковой коробкой |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Оптические переключатели 1x2
Оптический переключатель 1x2 подключается к оптическому пути путем соединения или блокировки оптического сигнала. Продукт управляется электрическим сигналом для переключения оптического пути. Отличная конструкция обеспечивает продукту преимущества высокой стабильности, высокой надежности и низких потерь, что широко используется в коммутации и защите оптических сетей.
| Параметры | Единица измерения | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн | нм | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Рабочая длина волны | нм | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Вносимые потери | дБ | Тип:0.8 Макс:1.2 | Тип:0.5 Макс:1.0 |
| Обратные потери | дБ | MM≥30 SM≥50 |
| Перекрестные помехи | дБ | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | дБ | ≤0.05 |
| WDL | дБ | ≤0.25 |
| TDL | дБ | ≤0.25 |
| Повторяемость | дБ | ≤±0.02 |
| Источник питания | В | 3.0 или 5.0 |
| Срок службы | Время | ≥10⁷ |
| Время переключения | мс | ≤8 |
| Мощность передачи | мВт | ≤500 |
| Рабочая температура | °C | -20~+80 |
| Температура хранения | °C | -40~+85 |
| Вес | г | 16 |
| Размеры | мм | (Д)27*(Ш)12.0*(В)8.2 |
| Тип | Контакт | Электрический привод | Датчик состояния |
|---|---|---|---|
| С фиксацией | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Закрыто | Открыто | Открыто | Закрыто |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Открыто | Закрыто | Закрыто | Открыто | |
| Без фиксации | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Закрыто | Открыто | Открыто | Закрыто |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Открыто | Закрыто | Закрыто | Открыто |
GZ-1*2-13/15
| Режим | Длина волны | Тип напряжения | Модель управления | Тип волокна | Диаметр волокна | Длина волокна | Разъем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850нм 13=1310нм 15=1550нм 13/15=1310/1550нм X=Другое | 3=3В 5=5В | L=С фиксацией N=Без фиксации | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Другое | 25=250мкм 90=900мкм 20=2.0мм 30=3.0мм X=Другое | 1=1м 2=1.5м X=Другое | 00=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Другое |