| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | переключатель 1x4 Mems оптически |
| МОК: | 1PC |
| цена: | US$369-US$2056 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | Многомодовый |
|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 700~1700 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 (Тип 0.5) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 35 (Тип 45) |
| Зависимость от поляризации (дБ) | ≤0.20 (Тип 0.07) |
| Время переключения (мс) | ≤20 (Тип 2) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 |
| Оптоволоконный пигтейл (µм) | 62.5/125/900 или 50/125/900 |
| Долговечность (циклы) | без износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | Тип: 40 |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 76 x 93 x 9.5 |
| Параметр | Одномодовый |
|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 1240~1640 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 (Тип 1.2) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 60 (Тип 75) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Зависимость от поляризации (дБ) | ≤0.12 |
| Время переключения (мс) | ≤1 (Тип 0.5) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 |
| Оптоволоконный пигтейл (µм) | 9/125/900 |
| Долговечность (циклы) | без износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | Тип: 40 |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1x8 Указать индивидуально |
Длина волны 1=850нм 2=1310нм 3=1490нм 4=1550нм 5=1625нм 6=1310/1550нм 7=850/1310нм S=Указать индивидуально |
Длина оптоволокна (м) 0.5=0.5м 1.0=1.0м 1.5=1.5м S=Указать индивидуально |
Тип оптоволокна 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Указать индивидуально |
Диаметр оптоволокна 1=250мкм голое волокно 2=900мкм свободная трубка 3=2.0мм свободная трубка S=Указать индивидуально |
Разъем OO=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Другое |
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | переключатель 1x4 Mems оптически |
| МОК: | 1PC |
| цена: | US$369-US$2056 |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | Многомодовый |
|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 700~1700 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 (Тип 0.5) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 35 (Тип 45) |
| Зависимость от поляризации (дБ) | ≤0.20 (Тип 0.07) |
| Время переключения (мс) | ≤20 (Тип 2) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 |
| Оптоволоконный пигтейл (µм) | 62.5/125/900 или 50/125/900 |
| Долговечность (циклы) | без износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | Тип: 40 |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 76 x 93 x 9.5 |
| Параметр | Одномодовый |
|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 1240~1640 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤1.6 (Тип 1.2) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 60 (Тип 75) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Зависимость от поляризации (дБ) | ≤0.12 |
| Время переключения (мс) | ≤1 (Тип 0.5) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 |
| Оптоволоконный пигтейл (µм) | 9/125/900 |
| Долговечность (циклы) | без износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | Тип: 40 |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип 1x8 Указать индивидуально |
Длина волны 1=850нм 2=1310нм 3=1490нм 4=1550нм 5=1625нм 6=1310/1550нм 7=850/1310нм S=Указать индивидуально |
Длина оптоволокна (м) 0.5=0.5м 1.0=1.0м 1.5=1.5м S=Указать индивидуально |
Тип оптоволокна 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Указать индивидуально |
Диаметр оптоволокна 1=250мкм голое волокно 2=900мкм свободная трубка 3=2.0мм свободная трубка S=Указать индивидуально |
Разъем OO=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Другое |