| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | Переключатель MEMS оптически |
| МОК: | 1PC |
| цена: | US$369-US$2056 |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | Одномодовый | Многомодовый |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤2.0 (Тип 1.3) | ≤2.0 (Тип 1.5) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 60 (Тип 75) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) | ≥ 35 (Тип 45) |
| Поляризационно-зависимые потери (дБ) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Повторяемость (дБ) | ≤0.002 | - |
| Время переключения (мс) | ≤1 (Тип 0.5) | ≤20 (Тип 2) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 | ≤5 |
| Оптическое волокно (мкм) | 9/125/900 | 50/125/900 или 62.5/125/900 |
| Долговечность (циклов) | нет износа | нет износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | ≤190 | ≤150 (Тип 75) |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Длина волны | Длина волокна (м) | Тип волокна | Диаметр волокна | Разъем |
| 1x16 1x32 Указать индивидуально |
1=850нм 2=1310нм 3=1490нм 4=1550нм 5=1625нм 6=1310/1550нм 7=850/1310нм S=Указать индивидуально |
0.5=0.5м 1.0=1.0м 1.5=1.5м S=Указать индивидуально |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Указать индивидуально |
1=250мкм голое волокно 2=900мкм свободная трубка 3=2.0мм свободная трубка S=Указать индивидуально |
OO=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Другое |
| Наименование марки: | GEZHI or OEM |
| Номер модели: | Переключатель MEMS оптически |
| МОК: | 1PC |
| цена: | US$369-US$2056 |
| Подробная информация об упаковке: | Бумажная коробка |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Параметр | Одномодовый | Многомодовый |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн (нм) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Вносимые потери (дБ) | ≤2.0 (Тип 1.3) | ≤2.0 (Тип 1.5) |
| Перекрестные помехи (дБ) | ≥ 60 (Тип 75) | ≥ 45 (Тип 55) |
| Обратное отражение (дБ) | ≥ 45 (Тип 55) | ≥ 35 (Тип 45) |
| Поляризационно-зависимые потери (дБ) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Повторяемость (дБ) | ≤0.002 | - |
| Время переключения (мс) | ≤1 (Тип 0.5) | ≤20 (Тип 2) |
| Напряжение переключения (В) | ≤5 | ≤5 |
| Оптическое волокно (мкм) | 9/125/900 | 50/125/900 или 62.5/125/900 |
| Долговечность (циклов) | нет износа | нет износа |
| Потребляемая мощность (мВт) | ≤190 | ≤150 (Тип 75) |
| Рабочая температура (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Температура хранения (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Размер корпуса (Д x Ш x В) (мм) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Длина волны | Длина волокна (м) | Тип волокна | Диаметр волокна | Разъем |
| 1x16 1x32 Указать индивидуально |
1=850нм 2=1310нм 3=1490нм 4=1550нм 5=1625нм 6=1310/1550нм 7=850/1310нм S=Указать индивидуально |
0.5=0.5м 1.0=1.0м 1.5=1.5м S=Указать индивидуально |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Указать индивидуально |
1=250мкм голое волокно 2=900мкм свободная трубка 3=2.0мм свободная трубка S=Указать индивидуально |
OO=Нет FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Другое |